ванный Системный Интегратор
Инверторы 1,1..110kW, IP54
| Особенности |
| ||||||||||||
| Серия | NX | ||||||||||||
| Фильтр радиопомех | встроенный | ||||||||||||
| Число фаз на входе | 3 | ||||||||||||
| Номинальное напряжение | 380..500В (400В) | ||||||||||||
| Выходная частота | 0 ... 320 Гц | ||||||||||||
| Разрешение по частоте | 0,01 Гц | ||||||||||||
| Посл. соединение по шине | опции: Interbus-S, Modbus, Echelon, Profibus | ||||||||||||
| Помехозащищенность | EN 50082-1, 2 и EN61800-3 | ||||||||||||
| Излучение помех | EMC уровень I: EN 50081-2; EMC уровень C: EN 50081-1, 2 и EN61800-3 | ||||||||||||
| Безопасность | EN 50178, CE, UL, C-UL, FI, GOST R | ||||||||||||
| Класс защиты | IP54 |
| ||||||||||||||||||||
| Тормозной прерыватель | Макс. нагрузка при пост. моменте (380V) | Ток нагрузки при линейном U/f (Icont) | Макс. нагрузка при перем. моменте (380V) | Ток нагрузки при квадратичном U/f (Icont) | Тип | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кВт | A | кВт | A | |||||||||||||||||
| встроенный | 0,75 | 2,2 | 1,1 | 3,1 | NX0003A5 | |||||||||||||||
| встроенный | 1,1 | 3,1 | 1,5 | 4 | NX0004A5 | |||||||||||||||
| встроенный | 1,5 | 4 | 2,2 | 5,4 | NX0005A5 | |||||||||||||||
| встроенный | 2,2 | 5,4 | 3 | 7 | NX0007A5 | |||||||||||||||
| встроенный | 3 | 7 | 4 | 9 | NX0009A5 | |||||||||||||||
| встроенный | 4 | 9 | 5,5 | 12 | NX0012A5 | |||||||||||||||
| встроенный | 5,5 | 12 | 7,5 | 16 | NX0016A5 | |||||||||||||||
| встроенный | 7,5 | 16 | 11 | 22 | NX0022A5 | |||||||||||||||
| встроенный | 11 | 22 | 15 | 31 | NX0031A5 | |||||||||||||||
| встроенный | 15 | 31 | 18,5 | 38 | NX0038A5 | |||||||||||||||
| встроенный | 18,5 | 38 | 22 | 45 | NX0045A5 | |||||||||||||||
| встроенный | 22 | 45 | 30 | 61 | NX0061A5 | |||||||||||||||
| дополнит. | 30 | 61 | 37 | 72 | NX0072A5 | |||||||||||||||
| дополнит. | 37 | 72 | 45 | 87 | NX0087A5 | |||||||||||||||
| дополнит. | 45 | 87 | 55 | 105 | NX0105A5 | |||||||||||||||
| дополнит. | 55 | 105 | 75 | 140 | NX0140A5 | |||||||||||||||
| дополнит. | 75 | 140 | 90 | 170 | NX0168A5 | |||||||||||||||
| дополнит. | 90 | 170 | 110 | 205 | NX0205A5 | |||||||||||||||
| дополнит. | 110 | 205 | 132 | 261 | NX0261A5 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Описание | Тип | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Интрефейс токовой петли системы IQ частотного преобразователя серии NX (смотри техническое описание NXNI) | NXNI | |||||||||||||||||||
| Ethernet интрефейс частотного преобразователя серии NX (смотри техническое описание NXIP) | NXIP | |||||||||||||||||||
| Комплект для монтажа локального панельного дисплея на дверь; включая кабель | NXDRA | |||||||||||||||||||
| Запирающая панель клавиатуры | NXPANF BLANKING PANEL | |||||||||||||||||||
| Дополнительная карта А1 входов NX (стандартно установлена одна) | NXOPTA1 | |||||||||||||||||||
| Дополнительная карта A2 2xC0 выходов NX (карту требуется запрограммировать с помощью утилиты NCLoad) | NXOPTA2 | |||||||||||||||||||
| Дополнительная карта B5 3xNO выходов NX (карту требуется запрограммировать с помощью утилиты NCLoad) | NXOPTB5 | |||||||||||||||||||
| 1.5 м кабель от NX к ПК (для подключения ПК, с запущенной программной утилитой NC) | ACC/NX/RS232PC | |||||||||||||||||||
Подписаться на:
Сообщения (Atom)
